Hotel IMOS – ceník ubytování
Hotel IMOS nabízí ubytování v nově rekonstruovaných pokojích za výhodné ceny. Výše cen za ubytování je odvislá od právě probíhajících veletržních akcí, v cenách ubytování je zahrnuta snídaně – švédské stoly.
Uvedené ceny za ubytování jsou včetně DPH a místních poplatků. Při ubytování skupin poskytujeme zajímavé množstevní slevy. Hotel IMOS si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen za ubytování.
Ceny za ubytování v době veletržních akcí jsou platné pro ubytování již za noc před započetím veletržní akce. V případě změny termínu konání veletržních akcí jsou ceny za ubytování platné k datu konání jednotlivých akcí. Orientační ceny pro příští rok (2011) jsou uvedeny v ceníku pro následující rok.
Check-in (nástup do pokoje) od 14:00, check-out (odchod z pokoje) do 11:00 hod. Pokoje pro ubytování jsou rezervovány do 18:00
| Ceny za ubytování v hotelu IMOS, Brno – rok 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Termín | Osoby | Pokoje | Studia |
|
PULTOVÉ CENY – platí mimo níže uvedené termíny
(01.01. - 30.12.2010) | |||
| 1/1 | 1090,- CZK | ||
| 1/2 SU | 1190,- CZK | ||
| 1/2 | 1390,- CZK | ||
| 1/3 | 1680,- CZK | ||
| APP | 1690,- CZK | ||
| 1/1 | 1050,- CZK | ||
| 1/2 SU | 1150,- CZK | ||
| 1/2 | 1350,- CZK | ||
| 1/3 | 1650,- CZK | ||
| APP | 1450,- CZK | ||
|
TECHAGRO (21.03. - 25.03.2010)
AUTOTEC + AUTOSALON (05.06. - 10.06.2010)
SPORT Life (07.10. - 10.10.2010)
| |||
| 1/1 | 1290,- CZK | ||
| 1/2 SU | 1390,- CZK | ||
| 1/2 | 1590,- CZK | ||
| 1/3 | 1890,- CZK | ||
| APP | 1890,- CZK | ||
| 1/1 | 1300,- CZK | ||
| 1/2 SU | 1400,- CZK | ||
| 1/2 | 1550,- CZK | ||
| 1/3 | 1800,- CZK | ||
| APP | 1900,- CZK | ||
|
SALIMA (02.03. - 05.03.2010)
SILVESTR (30.12.2010 - 01.01.2011)
| |||
| 1/1 | 1490,- CZK | ||
| 1/2 SU | 1590,- CZK | ||
| 1/2 | 1990,- CZK | ||
| 1/3 | 2190,- CZK | ||
| APP | 2290,- CZK | ||
| 1/1 | 1450,- CZK | ||
| 1/2 SU | 1550,- CZK | ||
| 1/2 | 1950,- CZK | ||
| 1/3 | 2160,- CZK | ||
| APP | 2200,- CZK | ||
|
IBF – STAVEBNÍ VELETRH (13.04. - 17.04.2010)
MOTO GRAND PRIX (13.08. - 15.08.2010)
| |||
| 1/1 | 1990,- CZK | ||
| 1/2 SU | 2190,- CZK | ||
| 1/2 | 2990,- CZK | ||
| 1/3 | 3390,- CZK | ||
| APP | 3390,- CZK | ||
| 1/1 | 2200,- CZK | ||
| 1/2 SU | 2500,- CZK | ||
| 1/2 | 3200,- CZK | ||
| 1/3 | 3600,- CZK | ||
| APP | 3600,- CZK | ||
| 1/1 | 2950,- CZK | ||
| 1/2 SU | 3200,- CZK | ||
| 1/2 | 3850,- CZK | ||
| 1/3 | 4200,- CZK | ||
| APP | 4200,- CZK | ||
|
MSV – MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH (13.09. - 17.09.2010)
| |||
| 1/1 | 2690,- CZK | ||
| 1/2 SU | 2990,- CZK | ||
| 1/2 | 3490,- CZK | ||
| 1/3 | 3990,- CZK | ||
| APP | 3990,- CZK | ||
|
SIESTA
(4 hod., bez snídaně) | |||
| 1/2 | 650,- CZK | ||